Komfortable Ferienwohnungen, komplett eingerichtet u. a. Flat-TV, Haarfön, Geschirrspüler, teilweise Mikrowelle vorhanden. Kostenloses Wireless-Internet (Glasfaser). Weiters ist ein separater, gemütlicher Aufenthaltsraum mit kleiner Bibliothek und Kinderspielen vorhanden. Brötchenservice auf Wunsch.
Die Preise sind inklusive 1 Garagenplatz/Appartement (Ausnahme Einzelappartement Nr. 7 – hier nur auf Anfrage bzw. nach Verfügbarkeit) in der öffentl. Tiefgarage Anger, aller Nebenkosten inkl. Gästetaxe sowie sämtlicher Reinigungen während des Aufenthaltes und Endreinigung. Bett-, Tisch-, Toilett- und Küchenwäsche werden kostenlos zur Verfügung gestellt, freie Benützung von Sauna mit Ruheraum (Samstag kein Saunabetrieb).
AUFGRUND DER CORONAMASSNAHMEN, WIRD FÜR KOMMENDEN WINTER 2021/2022 DIE BENÜTZUNG DES KLEINEN WELLNESSBEREICHES NUR MIT VORANMELDUNG (PERSONENBESCHRÄNKUNG) MÖGLICH SEIN!
Winterpreise 2021/2022
Preise in Euro pro Tag, inkl. 1 Tiefgaragenparkplatz in der öffentlichen Garage von Lech pro Appartement (Ausnahme: Einpersonenappartement Nr. 7 – hier nur nach Verfügbarkeit!) | Hauptsaison 18.12.2021 – 07.01.2022 29.01.2022 – 11.03.2022 | Nebensaison I 11.12.2021 – 17.12.2021 08.01.2022 – 28.01.2022 12.03.2022 – 18.04.2022 | Nebensaison II 03.12.2021 -10.12.2021 19.04.2022 – 24.04.2022 |
Nr. 2 3-4 Personen | € 370,- | € 335,- | € 260,- |
Nr. 4 (Deluxe) 2-3 Personen (mit 2 Kleinkindern auch 4 Personen möglich, Aufpreis für 4. Person € 30,00) | € 310,- | € 280,- | € 220,- |
Nr. 5 2-3 Personen | € 260,- | € 235,- | € 185,- |
Nr. 6 2 Personen | € 210,- | € 190,- | € 150,- |
Nr. 7 1 Person | € 125,- | € 110,- | € 90,- |
Nr. 8 2-3 Personen | € 300,- | € 270,- | € 210,- |
Nr. 9 2-3 Personen | € 270- | € 245,- | € 190,- |
Nr. A 2 Personen | € 190,- | € 170,- | € 135,- |
Nr. B 2 Personen | € 200,- | € 180,- | € 140,- |
Die Preise gelten in Euro, pro Tag und Appartement. Irrtümer vorbehalten. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Irrtümer vorbehalten.